DRAIN1	16.51	102.87	0.00	5000	KEYSTONE_5000
DRAIN2	77.47	104.14	0.00	5000	KEYSTONE_5000
DRAIN3	16.51	170.18	0.00	5000	KEYSTONE_5000
DRAIN4	77.47	168.91	0.00	5000	KEYSTONE_5000
GATE1	16.51	110.49	0.00	5000	KEYSTONE_5000
GATE2	77.47	96.52	0.00	5000	KEYSTONE_5000
GATE3	29.21	170.18	0.00	5000	KEYSTONE_5000
GATE4	88.90	175.26	0.00	5000	KEYSTONE_5000
J1	-3.81	102.87	270.00	1720479CONN_1720479_PXC	CONN_1720479_PXC
J2	19.22	180.34	180.00	1720479CONN_1720479_PXC	CONN_1720479_PXC
J3	73.66	180.34	180.00	1720479CONN_1720479_PXC	CONN_1720479_PXC
J4	96.52	104.14	90.00	1720479CONN_1720479_PXC	CONN_1720479_PXC
J5	71.12	8.89	0.00	1720479CONN_1720479_PXC	CONN_1720479_PXC
JP1	64.77	50.80	0.00		1X16
JP2	64.77	46.99	0.00		1X16
JP3	64.77	43.18	0.00		1X16
JP4	64.77	39.37	0.00		1X16
JP5	64.77	35.56	0.00		1X16
JP6	64.77	31.78	0.00		1X16
PAD1	34.29	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD10	96.52	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD100	92.96	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD101	92.96	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD102	92.96	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD103	97.28	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD104	97.28	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD105	97.28	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD106	97.28	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD107	97.28	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD108	97.28	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD109	44.45	13.97	0.00		3,81/1,4
PAD11	78.74	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD110	48.26	13.97	0.00		3,81/1,4
PAD111	52.07	13.97	0.00		3,81/1,4
PAD112	44.45	9.91	0.00		3,81/1,4
PAD113	48.26	9.91	0.00		3,81/1,4
PAD114	52.07	9.91	0.00		3,81/1,4
PAD115	44.45	5.84	0.00		3,81/1,4
PAD116	48.26	5.84	0.00		3,81/1,4
PAD117	52.07	5.84	0.00		3,81/1,4
PAD118	87.63	16.51	0.00		3,81/1,4
PAD119	91.44	16.51	0.00		3,81/1,4
PAD12	60.96	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD120	95.25	16.51	0.00		3,81/1,4
PAD121	87.63	12.70	0.00		3,81/1,4
PAD122	91.44	12.70	0.00		3,81/1,4
PAD123	95.25	12.70	0.00		3,81/1,4
PAD124	87.63	8.89	0.00		3,81/1,4
PAD125	91.44	8.89	0.00		3,81/1,4
PAD126	95.25	8.89	0.00		3,81/1,4
PAD127	44.45	26.67	0.00		3,81/1,4
PAD128	48.26	26.67	0.00		3,81/1,4
PAD129	52.07	26.67	0.00		3,81/1,4
PAD13	-8.89	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD130	44.45	22.86	0.00		3,81/1,4
PAD131	48.26	22.86	0.00		3,81/1,4
PAD132	52.07	22.86	0.00		3,81/1,4
PAD133	44.45	19.05	0.00		3,81/1,4
PAD134	48.26	19.05	0.00		3,81/1,4
PAD135	52.07	19.05	0.00		3,81/1,4
PAD136	-11.43	173.99	0.00		3,81/1,4
PAD137	-11.43	167.64	0.00		3,81/1,4
PAD138	-11.43	161.29	0.00		3,81/1,4
PAD139	-11.43	154.94	0.00		3,81/1,4
PAD14	-8.89	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD140	-11.43	148.59	0.00		3,81/1,4
PAD141	-11.43	142.24	0.00		3,81/1,4
PAD142	-11.43	135.89	0.00		3,81/1,4
PAD143	-11.43	129.54	0.00		3,81/1,4
PAD144	-11.43	85.09	0.00		3,81/1,4
PAD145	-11.43	78.74	0.00		3,81/1,4
PAD146	-11.43	72.39	0.00		3,81/1,4
PAD147	-11.43	66.04	0.00		3,81/1,4
PAD148	-11.43	59.69	0.00		3,81/1,4
PAD149	104.14	86.36	0.00		3,81/1,4
PAD15	-8.89	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD150	104.14	54.61	0.00		3,81/1,4
PAD151	104.14	48.26	0.00		3,81/1,4
PAD152	104.14	80.01	0.00		3,81/1,4
PAD153	102.87	176.53	0.00		3,81/1,4
PAD154	104.14	29.21	0.00		3,81/1,4
PAD155	104.14	73.66	0.00		3,81/1,4
PAD156	102.87	170.18	0.00		3,81/1,4
PAD157	104.14	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD158	104.14	67.31	0.00		3,81/1,4
PAD159	102.87	163.83	0.00		3,81/1,4
PAD16	-8.89	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD160	104.14	41.91	0.00		3,81/1,4
PAD161	104.14	60.96	0.00		3,81/1,4
PAD162	44.45	118.11	0.00		3,81/1,4
PAD163	50.80	111.76	0.00		3,81/1,4
PAD164	57.15	115.57	0.00		3,81/1,4
PAD165	44.45	111.76	0.00		3,81/1,4
PAD166	50.80	105.41	0.00		3,81/1,4
PAD167	38.10	115.57	0.00		3,81/1,4
PAD168	44.45	105.41	0.00		3,81/1,4
PAD169	50.80	99.06	0.00		3,81/1,4
PAD17	-8.89	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD170	63.50	115.57	0.00		3,81/1,4
PAD171	44.45	99.06	0.00		3,81/1,4
PAD172	50.80	92.71	0.00		3,81/1,4
PAD173	49.53	118.11	0.00		3,81/1,4
PAD174	44.45	92.71	0.00		3,81/1,4
PAD18	-8.89	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD19	-4.83	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD2	39.37	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD20	-4.83	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD21	-4.83	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD22	-4.83	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD23	-4.83	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD24	-4.83	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD25	-0.76	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD26	-0.76	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD27	-0.76	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD28	-0.76	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD29	-0.76	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD3	44.45	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD30	-0.76	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD31	3.30	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD32	3.30	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD33	3.30	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD34	3.30	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD35	3.30	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD36	3.30	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD37	7.37	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD38	7.37	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD39	7.37	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD4	25.40	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD40	7.37	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD41	7.37	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD42	7.37	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD43	15.49	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD44	15.49	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD45	15.49	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD46	15.49	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD47	15.49	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD48	15.49	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD49	11.43	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD5	20.32	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD50	11.43	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD51	11.43	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD52	11.43	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD53	11.43	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD54	11.43	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD55	19.56	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD56	19.56	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD57	19.56	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD58	19.56	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD59	19.56	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD6	15.24	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD60	19.56	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD61	23.62	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD62	23.62	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD63	23.62	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD64	23.62	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD65	23.62	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD66	23.62	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD67	27.69	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD68	27.69	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD69	27.69	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD7	-3.81	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD70	27.69	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD71	27.69	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD72	27.69	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD73	31.75	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD74	31.75	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD75	31.75	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD76	31.75	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD77	31.75	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD78	31.75	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD79	35.81	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD8	1.27	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD80	35.81	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD81	35.81	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD82	35.81	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD83	35.81	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD84	35.81	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD85	39.88	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD86	39.88	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD87	39.88	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD88	39.88	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD89	39.88	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD9	6.35	123.19	0.00		3,81/1,4
PAD90	39.88	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD91	88.90	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD92	88.90	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD93	88.90	40.64	0.00		3,81/1,4
PAD94	88.90	25.40	0.00		3,81/1,4
PAD95	88.90	30.48	0.00		3,81/1,4
PAD96	88.90	35.56	0.00		3,81/1,4
PAD97	92.96	50.80	0.00		3,81/1,4
PAD98	92.96	45.72	0.00		3,81/1,4
PAD99	92.96	40.64	0.00		3,81/1,4
S1	39.28	73.84	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
S10	39.37	146.05	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
S11	20.32	146.05	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
S12	1.27	146.05	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
S2	21.59	73.66	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
S3	3.81	73.66	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
S4	92.71	74.93	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
S5	74.93	74.93	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
S6	57.15	74.93	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
S7	60.96	146.05	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
S8	78.74	146.05	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
S9	96.52	146.05	90.00	ST141D00	SW_ST141D00
SOURCE1	15.24	95.25	0.00	5000	KEYSTONE_5000
SOURCE2	77.47	111.76	0.00	5000	KEYSTONE_5000
SOURCE3	8.89	170.18	0.00	5000	KEYSTONE_5000
SOURCE4	68.58	168.91	0.00	5000	KEYSTONE_5000
X1	1.44	7.62	0.00	R141426	R141426
X2	15.22	7.62	0.00	R141426	R141426
X3	29.21	7.60	0.00	R141426	R141426
